1 cuota de $170.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
2 cuotas de $98.149,50 | Total $196.299,00 | |
3 cuotas de $66.929,00 | Total $200.787,00 | |
6 cuotas de $36.496,17 | Total $218.977,00 | |
9 cuotas de $26.367,00 | Total $237.303,00 | |
12 cuotas de $21.367,58 | Total $256.411,00 |
1 cuota de $170.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
2 cuotas de $100.589,00 | Total $201.178,00 | |
3 cuotas de $68.731,00 | Total $206.193,00 | |
6 cuotas de $38.034,67 | Total $228.208,00 | |
9 cuotas de $28.305,00 | Total $254.745,00 | |
12 cuotas de $23.304,17 | Total $279.650,00 | |
24 cuotas de $17.460,42 | Total $419.050,00 |
3 cuotas de $72.437,00 | Total $217.311,00 | |
6 cuotas de $39.893,33 | Total $239.360,00 |
3 cuotas de $73.190,67 | Total $219.572,00 | |
6 cuotas de $40.179,50 | Total $241.077,00 | |
9 cuotas de $30.065,44 | Total $270.589,00 | |
12 cuotas de $24.623,08 | Total $295.477,00 |
18 cuotas de $19.361,11 | Total $348.500,00 |
3 cuotas de $56.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
Memoria interna: 64 GB
Desbloqueo: Sí
Marca
|
Motorola |
---|---|
Línea
|
Moto E |
Modelo
|
E14 |
Memoria interna
|
64 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
2 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria
|
Sí |
Modelo del procesador
|
Unisoc T606 |
---|---|
Velocidad del procesador
|
1,6 GHz |
Tipo de resolución de la pantalla
|
HD+ |
---|---|
Con pantalla táctil
|
Sí |
Capacidad de la batería
|
5.000 mAh |
---|
Con reconocimiento facial
|
Sí |
---|
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
No |
Con IMEI
|
Sí |
Compañía telefónica
|
Liberado |
Accesorios incluidos
|
Cable de sincronización, Cargador, Manual, herramienta de remoción de SIM |
Es Dual SIM
|
Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
Cantidad de eSIMs
|
0 |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|---|
Edición del sistema operativo
|
Go Editon |
Red móvil
|
4G/LTE |
---|
Organismo de certificación (OCP)
|
CE |
---|---|
Número de homologación de telecomunicaciones
|
354673302308859 |
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
---|---|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
Con cámara
|
Sí |
Con teclado QWERTY físico
|
No |
---|