| 1 cuota de $185.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
| 2 cuotas de $110.528,25 | Total $221.056,50 | |
| 3 cuotas de $76.744,16 | Total $230.232,50 | |
| 6 cuotas de $43.755,58 | Total $262.533,50 | |
| 9 cuotas de $32.539,44 | Total $292.855,00 | |
| 12 cuotas de $27.380,00 | Total $328.560,00 |
| 1 cuota de $185.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
| 2 cuotas de $109.464,50 | Total $218.929,00 | |
| 3 cuotas de $74.795,50 | Total $224.386,50 | |
| 6 cuotas de $41.390,66 | Total $248.344,00 | |
| 9 cuotas de $30.802,50 | Total $277.222,50 | |
| 12 cuotas de $25.360,41 | Total $304.325,00 | |
| 24 cuotas de $19.001,04 | Total $456.025,00 |
| 3 cuotas de $78.828,50 | Total $236.485,50 | |
| 6 cuotas de $43.413,33 | Total $260.480,00 |
| 3 cuotas de $79.648,66 | Total $238.946,00 | |
| 6 cuotas de $43.724,75 | Total $262.348,50 | |
| 9 cuotas de $32.718,27 | Total $294.464,50 | |
| 12 cuotas de $26.795,70 | Total $321.548,50 |
| 18 cuotas de $21.069,44 | Total $379.250,00 |
| 3 cuotas de $61.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
Memoria interna: 64 GB
Desbloqueo: Sí
|
Marca
|
Motorola |
|---|---|
|
Línea
|
Moto E |
|
Modelo
|
E14 |
|
Memoria interna
|
64 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
2 GB |
|
Con ranura para tarjeta de memoria
|
Sí |
|
Modelo del procesador
|
Unisoc T606 |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
1,6 GHz |
|
Tipo de resolución de la pantalla
|
HD+ |
|---|---|
|
Con pantalla táctil
|
Sí |
|
Capacidad de la batería
|
5.000 mAh |
|---|
|
Con reconocimiento facial
|
Sí |
|---|
|
Es celular de juego
|
No |
|---|---|
|
Es celular robusto
|
No |
|
Con IMEI
|
Sí |
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Accesorios incluidos
|
Cable de sincronización, Cargador, Manual, herramienta de remoción de SIM |
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
|
Cantidad de eSIMs
|
0 |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|---|
|
Edición del sistema operativo
|
Go Editon |
|
Red móvil
|
4G/LTE |
|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
CE |
|---|---|
|
Número de homologación de telecomunicaciones
|
354673302308859 |
|
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
|---|---|
|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
|
Con cámara
|
Sí |
|
Con teclado QWERTY físico
|
No |
|---|
