1 cuota de $185.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
2 cuotas de $106.809,75 | Total $213.619,50 | |
3 cuotas de $72.834,50 | Total $218.503,50 | |
6 cuotas de $39.716,42 | Total $238.298,50 | |
9 cuotas de $28.693,50 | Total $258.241,50 | |
12 cuotas de $23.252,96 | Total $279.035,50 |
1 cuota de $185.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
2 cuotas de $109.464,50 | Total $218.929,00 | |
3 cuotas de $74.795,50 | Total $224.386,50 | |
6 cuotas de $41.390,67 | Total $248.344,00 | |
9 cuotas de $30.802,50 | Total $277.222,50 | |
12 cuotas de $25.360,42 | Total $304.325,00 | |
24 cuotas de $19.001,04 | Total $456.025,00 |
3 cuotas de $78.828,50 | Total $236.485,50 | |
6 cuotas de $43.413,33 | Total $260.480,00 |
3 cuotas de $79.648,67 | Total $238.946,00 | |
6 cuotas de $43.724,75 | Total $262.348,50 | |
9 cuotas de $32.718,28 | Total $294.464,50 | |
12 cuotas de $26.795,71 | Total $321.548,50 |
18 cuotas de $21.069,44 | Total $379.250,00 |
3 cuotas de $61.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
Memoria interna: 64 GB
Desbloqueo: Sí
Marca
|
Motorola |
---|---|
Línea
|
Moto E |
Modelo
|
E14 |
Memoria interna
|
64 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
2 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria
|
Sí |
Modelo del procesador
|
Unisoc T606 |
---|---|
Velocidad del procesador
|
1,6 GHz |
Tipo de resolución de la pantalla
|
HD+ |
---|---|
Con pantalla táctil
|
Sí |
Capacidad de la batería
|
5.000 mAh |
---|
Con reconocimiento facial
|
Sí |
---|
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
No |
Con IMEI
|
Sí |
Compañía telefónica
|
Liberado |
Accesorios incluidos
|
Cable de sincronización, Cargador, Manual, herramienta de remoción de SIM |
Es Dual SIM
|
Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
Cantidad de eSIMs
|
0 |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|---|
Edición del sistema operativo
|
Go Editon |
Red móvil
|
4G/LTE |
---|
Organismo de certificación (OCP)
|
CE |
---|---|
Número de homologación de telecomunicaciones
|
354673302308859 |
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
---|---|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
Con cámara
|
Sí |
Con teclado QWERTY físico
|
No |
---|