| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.169,40 | Total $14.338,80 | |
| 3 cuotas de $4.978,00 | Total $14.934,00 | |
| 6 cuotas de $2.838,20 | Total $17.029,20 | |
| 9 cuotas de $2.110,66 | Total $18.996,00 | |
| 12 cuotas de $1.776,00 | Total $21.312,00 |
| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.100,40 | Total $14.200,80 | |
| 3 cuotas de $4.851,60 | Total $14.554,80 | |
| 6 cuotas de $2.684,80 | Total $16.108,80 | |
| 9 cuotas de $1.998,00 | Total $17.982,00 | |
| 12 cuotas de $1.645,00 | Total $19.740,00 | |
| 24 cuotas de $1.232,50 | Total $29.580,00 |
| 3 cuotas de $5.113,20 | Total $15.339,60 | |
| 6 cuotas de $2.816,00 | Total $16.896,00 |
| 3 cuotas de $5.166,40 | Total $15.499,20 | |
| 6 cuotas de $2.836,20 | Total $17.017,20 | |
| 9 cuotas de $2.122,26 | Total $19.100,40 | |
| 12 cuotas de $1.738,10 | Total $20.857,20 |
| 18 cuotas de $1.366,66 | Total $24.600,00 |
| 3 cuotas de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
Tipo de pantalla: Digital
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
Duración de la batería: 1 semanas
Es resistente al agua: Sí
Marca: D20
|
Diseño de la malla
|
Lisa |
|---|
|
Tamaño de la pantalla
|
1,3 " |
|---|---|
|
Tipo de pantalla
|
Digital |
|
Material de la caja del smartwatch
|
Polipropileno |
|---|---|
|
Color de la caja
|
Negro |
|
Material de la malla
|
Silicona Lisa |
|---|---|
|
Color de la malla
|
Verde |
|
Tipo de malla
|
Deportiva |
|
Material del bisel
|
Plástico |
|---|
|
Sistemas operativos compatibles del smartwatch
|
iOS, Android |
|---|---|
|
Es infantil
|
No |
|
Es smartband
|
Sí |
|
Capacidad de la batería
|
100 mAh |
|---|---|
|
Duración de la batería
|
1 semanas |
|
Marca
|
D20 |
|---|---|
|
Modelo
|
D20 |
|
Versión del smartwatch
|
3 |
|
Con red móvil
|
Sí |
|---|---|
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Con GPS
|
No |
|
Con Bluetooth
|
Sí |
|
Con NFC
|
No |
|
Idiomas
|
Español, Inglés |
|---|
|
Es resistente al agua
|
Sí |
|---|---|
|
Profundidad máxima de resistencia al agua
|
0 cm |
|
Funciones del smartwatch
|
Consumo de calorías, Almacenamiento de música, Temporizador, Aplicación deportiva, Cuenta pasos, Distancia recorrida, Monitor de sueño, Notificaciones |
|---|
|
Clasificación de resistencia al agua y al polvo
|
IP6 |
|---|
