1 cuota de $240.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000,00 |
2 cuotas de $138.564,00 | Total $277.128,00 | |
3 cuotas de $94.488,00 | Total $283.464,00 | |
6 cuotas de $51.524,00 | Total $309.144,00 | |
9 cuotas de $37.224,00 | Total $335.016,00 | |
12 cuotas de $30.166,00 | Total $361.992,00 |
3 cuotas de $80.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000,00 |
1 cuota de $240.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000,00 |
2 cuotas de $142.008,00 | Total $284.016,00 | |
3 cuotas de $97.032,00 | Total $291.096,00 | |
6 cuotas de $53.696,00 | Total $322.176,00 | |
9 cuotas de $39.960,00 | Total $359.640,00 | |
12 cuotas de $32.900,00 | Total $394.800,00 | |
24 cuotas de $24.650,00 | Total $591.600,00 |
3 cuotas de $102.264,00 | Total $306.792,00 | |
6 cuotas de $56.320,00 | Total $337.920,00 |
3 cuotas de $103.328,00 | Total $309.984,00 | |
6 cuotas de $56.724,00 | Total $340.344,00 | |
9 cuotas de $42.445,33 | Total $382.008,00 | |
12 cuotas de $34.762,00 | Total $417.144,00 |
18 cuotas de $27.333,33 | Total $492.000,00 |
Tamaño de la pantalla: 6.7 "
Memoria interna: 128 GB
Marca
|
Samsung |
---|---|
Línea
|
Galaxy A |
Modelo
|
Galaxy A06 |
Color
|
Verde claro |
Modelo detallado
|
SM-A065MLGEARO |
Red móvil
|
4G/LTE |
---|
Tamaño de la pantalla
|
6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla
|
HD+ |
Resolución de la pantalla
|
720 px x 1600 px |
Es Dual SIM
|
No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
Memoria interna
|
128 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
4 GB |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|
Modelo del procesador
|
OCTA-CORE |
---|---|
Velocidad del procesador
|
2 GHz |
Es celular de juego
|
Sí |
---|---|
Es celular robusto
|
No |