1 cuota de $324.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.000,00 |
2 cuotas de $187.061,40 | Total $374.122,80 | |
3 cuotas de $127.558,80 | Total $382.676,40 | |
6 cuotas de $69.557,40 | Total $417.344,40 | |
9 cuotas de $50.252,40 | Total $452.271,60 | |
12 cuotas de $40.724,10 | Total $488.689,20 |
1 cuota de $324.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.000,00 |
2 cuotas de $191.710,80 | Total $383.421,60 | |
3 cuotas de $130.993,20 | Total $392.979,60 | |
6 cuotas de $72.489,60 | Total $434.937,60 | |
9 cuotas de $53.946,00 | Total $485.514,00 | |
12 cuotas de $44.415,00 | Total $532.980,00 | |
24 cuotas de $33.277,50 | Total $798.660,00 |
3 cuotas de $138.056,40 | Total $414.169,20 | |
6 cuotas de $76.032,00 | Total $456.192,00 |
3 cuotas de $139.492,80 | Total $418.478,40 | |
6 cuotas de $76.577,40 | Total $459.464,40 | |
9 cuotas de $57.301,20 | Total $515.710,80 | |
12 cuotas de $46.928,70 | Total $563.144,40 |
18 cuotas de $36.900,00 | Total $664.200,00 |
3 cuotas de $108.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.000,00 |
Marca
|
Samsung |
---|---|
Línea
|
Galaxy A |
Modelo
|
A16 5G |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|
Red móvil
|
5G |
---|
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
No |
Con IMEI
|
Sí |
Compañía telefónica
|
Liberado |
Es Dual SIM
|
Sí |
---|---|
Memoria interna
|
128 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
6 GB |
Modelo del procesador
|
MediaTek Dimensity 6300 |
---|---|
Velocidad del procesador
|
2,4 GHz |