1 cuota de $270.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000,00 |
2 cuotas de $155.884,50 | Total $311.769,00 | |
3 cuotas de $106.299,00 | Total $318.897,00 | |
6 cuotas de $57.964,50 | Total $347.787,00 | |
9 cuotas de $41.877,00 | Total $376.893,00 | |
12 cuotas de $33.936,75 | Total $407.241,00 |
1 cuota de $270.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000,00 |
2 cuotas de $159.759,00 | Total $319.518,00 | |
3 cuotas de $109.161,00 | Total $327.483,00 | |
6 cuotas de $60.408,00 | Total $362.448,00 | |
9 cuotas de $44.955,00 | Total $404.595,00 | |
12 cuotas de $37.012,50 | Total $444.150,00 | |
24 cuotas de $27.731,25 | Total $665.550,00 |
3 cuotas de $115.047,00 | Total $345.141,00 | |
6 cuotas de $63.360,00 | Total $380.160,00 |
3 cuotas de $116.244,00 | Total $348.732,00 | |
6 cuotas de $63.814,50 | Total $382.887,00 | |
9 cuotas de $47.751,00 | Total $429.759,00 | |
12 cuotas de $39.107,25 | Total $469.287,00 |
18 cuotas de $30.750,00 | Total $553.500,00 |
3 cuotas de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000,00 |
Marca
|
Samsung |
---|---|
Línea
|
Galaxy A |
Modelo
|
A16 5G |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|
Red móvil
|
5G |
---|
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
No |
Con IMEI
|
Sí |
Compañía telefónica
|
Liberado |
Es Dual SIM
|
Sí |
---|---|
Memoria interna
|
128 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
6 GB |
Modelo del procesador
|
MediaTek Dimensity 6300 |
---|---|
Velocidad del procesador
|
2,4 GHz |