| 1 cuota de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
| 2 cuotas de $185.209,50 | Total $370.419,00 | |
| 3 cuotas de $128.598,33 | Total $385.795,00 | |
| 6 cuotas de $73.320,16 | Total $439.921,00 | |
| 9 cuotas de $54.525,55 | Total $490.730,00 | |
| 12 cuotas de $45.880,00 | Total $550.560,00 |
| 1 cuota de $310.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
| 2 cuotas de $183.427,00 | Total $366.854,00 | |
| 3 cuotas de $125.333,00 | Total $375.999,00 | |
| 6 cuotas de $69.357,33 | Total $416.144,00 | |
| 9 cuotas de $51.615,00 | Total $464.535,00 | |
| 12 cuotas de $42.495,83 | Total $509.950,00 | |
| 24 cuotas de $31.839,58 | Total $764.150,00 |
| 3 cuotas de $132.091,00 | Total $396.273,00 | |
| 6 cuotas de $72.746,66 | Total $436.480,00 |
| 3 cuotas de $133.465,33 | Total $400.396,00 | |
| 6 cuotas de $73.268,50 | Total $439.611,00 | |
| 9 cuotas de $54.825,22 | Total $493.427,00 | |
| 12 cuotas de $44.900,91 | Total $538.811,00 |
| 18 cuotas de $35.305,55 | Total $635.500,00 |
| 3 cuotas de $103.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.000,00 |
|
Marca
|
Samsung |
|---|---|
|
Línea
|
Galaxy A |
|
Modelo
|
A16 5G |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
|
Red móvil
|
5G |
|---|
|
Es celular de juego
|
No |
|---|---|
|
Es celular robusto
|
No |
|
Con IMEI
|
Sí |
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|---|
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
6 GB |
|
Modelo del procesador
|
MediaTek Dimensity 6300 |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
2,4 GHz |
