1 cuota de $370.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.000,00 |
2 cuotas de $213.619,50 | Total $427.239,00 | |
3 cuotas de $145.669,00 | Total $437.007,00 | |
6 cuotas de $79.432,83 | Total $476.597,00 | |
9 cuotas de $57.387,00 | Total $516.483,00 | |
12 cuotas de $46.505,92 | Total $558.071,00 |
1 cuota de $370.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.000,00 |
2 cuotas de $218.929,00 | Total $437.858,00 | |
3 cuotas de $149.591,00 | Total $448.773,00 | |
6 cuotas de $82.781,33 | Total $496.688,00 | |
9 cuotas de $61.605,00 | Total $554.445,00 | |
12 cuotas de $50.720,83 | Total $608.650,00 | |
24 cuotas de $38.002,08 | Total $912.050,00 |
3 cuotas de $157.657,00 | Total $472.971,00 | |
6 cuotas de $86.826,67 | Total $520.960,00 |
3 cuotas de $159.297,33 | Total $477.892,00 | |
6 cuotas de $87.449,50 | Total $524.697,00 | |
9 cuotas de $65.436,56 | Total $588.929,00 | |
12 cuotas de $53.591,42 | Total $643.097,00 |
18 cuotas de $42.138,89 | Total $758.500,00 |
3 cuotas de $123.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.000,00 |
Tamaño de la pantalla: 6.7 "
(16.4 cm x 7.65 cm x 7.8 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 50 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca
|
Samsung |
---|---|
Línea
|
Galaxy M |
Modelo
|
M55 5G |
Memoria interna
|
256 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria
|
Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria
|
1 TB |
Modelo del procesador
|
Snapdragon 7 Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador
|
2,75 GHz |
Cantidad de núcleos del procesador
|
8 |
Mes de lanzamiento
|
Abril |
---|---|
Origen
|
Vietnam |
Año de lanzamiento
|
2024 |
Tamaño de la pantalla
|
6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla
|
Full HD+ |
Resolución de la pantalla
|
1081 px x 2400 px |
Tipo de pantalla
|
Super AMOLED Plus |
Frecuencia de actualización de la pantalla
|
120 Hz |
Con pantalla táctil
|
Sí |
Con pantalla plegable
|
No |
Con pantalla secundaria táctil
|
No |
Capacidad de la batería
|
5 Ah |
---|---|
Tipo de batería
|
Ion de litio |
Con lector de huella digital
|
Sí |
---|
Con teclado QWERTY físico
|
No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras
|
No |
Es resistente al agua
|
No |
Es a prueba de agua
|
No |
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
Sí |
Con IMEI
|
Sí |
Compañía telefónica
|
Liberado |
Accesorios incluidos
|
1 cable USB |