1 cuota de $390.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.000,00 |
2 cuotas de $225.166,50 | Total $450.333,00 | |
3 cuotas de $153.543,00 | Total $460.629,00 | |
6 cuotas de $83.726,50 | Total $502.359,00 | |
9 cuotas de $60.489,00 | Total $544.401,00 | |
12 cuotas de $49.019,75 | Total $588.237,00 |
1 cuota de $390.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.000,00 |
2 cuotas de $230.763,00 | Total $461.526,00 | |
3 cuotas de $157.677,00 | Total $473.031,00 | |
6 cuotas de $87.256,00 | Total $523.536,00 | |
9 cuotas de $64.935,00 | Total $584.415,00 | |
12 cuotas de $53.462,50 | Total $641.550,00 | |
24 cuotas de $40.056,25 | Total $961.350,00 |
3 cuotas de $166.179,00 | Total $498.537,00 | |
6 cuotas de $91.520,00 | Total $549.120,00 |
3 cuotas de $167.908,00 | Total $503.724,00 | |
6 cuotas de $92.176,50 | Total $553.059,00 | |
9 cuotas de $68.973,67 | Total $620.763,00 | |
12 cuotas de $56.488,25 | Total $677.859,00 |
18 cuotas de $44.416,67 | Total $799.500,00 |
3 cuotas de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.000,00 |
Tamaño de la pantalla: 6.7 "
(1.619 cm x 7.306 cm x 7.79 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca
|
Motorola |
---|---|
Línea
|
Edge |
Modelo
|
Edge 50 fusion |
Color
|
Forest blue |
Memoria interna
|
256 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
8 GB |
Red móvil
|
5G |
---|---|
Con Bluetooth
|
Sí |
Con NFC
|
Sí |
Modelo del procesador
|
Snapdragon 6 Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador
|
1,2 GHz |
Modelo de GPU
|
N/A |
Resolución de la cámara trasera principal
|
50 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal
|
32 Mpx |
Características principales de las cámaras
|
N/A |
Resolución de las cámaras traseras
|
50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera
|
f 1.88/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal
|
f 2.45 |
Capacidad de la batería
|
5 Ah |
---|---|
Tipo de batería
|
NA |
Con lector de huella digital
|
Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial
|
Sí |
Peso
|
174,9 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad
|
1.619 cm x 7.306 cm x 7.79 mm |
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
No |
Resolución de la cámara gran angular
|
2 Mpx |
Incluye lápiz
|
No |