1 cuota de $550.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.000,00 |
2 cuotas de $317.542,50 | Total $635.085,00 | |
3 cuotas de $216.535,00 | Total $649.605,00 | |
6 cuotas de $118.075,83 | Total $708.455,00 | |
9 cuotas de $85.305,00 | Total $767.745,00 | |
12 cuotas de $69.130,42 | Total $829.565,00 |
1 cuota de $550.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.000,00 |
2 cuotas de $325.435,00 | Total $650.870,00 | |
3 cuotas de $222.365,00 | Total $667.095,00 | |
6 cuotas de $123.053,33 | Total $738.320,00 | |
9 cuotas de $91.575,00 | Total $824.175,00 | |
12 cuotas de $75.395,83 | Total $904.750,00 | |
24 cuotas de $56.489,58 | Total $1.355.750,00 |
3 cuotas de $234.355,00 | Total $703.065,00 | |
6 cuotas de $129.066,67 | Total $774.400,00 |
3 cuotas de $236.793,33 | Total $710.380,00 | |
6 cuotas de $129.992,50 | Total $779.955,00 | |
9 cuotas de $97.270,56 | Total $875.435,00 | |
12 cuotas de $79.662,92 | Total $955.955,00 |
18 cuotas de $62.638,89 | Total $1.127.500,00 |
3 cuotas de $183.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.000,00 |
Tamaño de la pantalla: 6.7 "
(1.619 cm x 7.306 cm x 7.79 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca
|
Motorola |
---|---|
Línea
|
Edge |
Modelo
|
Edge 50 fusion |
Color
|
Forest blue |
Memoria interna
|
256 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
8 GB |
Red móvil
|
5G |
---|---|
Con Bluetooth
|
Sí |
Con NFC
|
Sí |
Modelo del procesador
|
Snapdragon 6 Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador
|
1,2 GHz |
Modelo de GPU
|
N/A |
Resolución de la cámara trasera principal
|
50 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal
|
32 Mpx |
Características principales de las cámaras
|
N/A |
Resolución de las cámaras traseras
|
50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera
|
f 1.88/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal
|
f 2.45 |
Capacidad de la batería
|
5 Ah |
---|---|
Tipo de batería
|
NA |
Con lector de huella digital
|
Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial
|
Sí |
Peso
|
174,9 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad
|
1.619 cm x 7.306 cm x 7.79 mm |
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
No |
Resolución de la cámara gran angular
|
2 Mpx |
Incluye lápiz
|
No |