1 cuota de $330.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.000,00 |
2 cuotas de $197.158,50 | Total $394.317,00 | |
3 cuotas de $136.895,00 | Total $410.685,00 | |
6 cuotas de $78.050,50 | Total $468.303,00 | |
9 cuotas de $58.043,33 | Total $522.390,00 | |
12 cuotas de $48.840,00 | Total $586.080,00 |
1 cuota de $330.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.000,00 |
2 cuotas de $195.261,00 | Total $390.522,00 | |
3 cuotas de $133.419,00 | Total $400.257,00 | |
6 cuotas de $73.832,00 | Total $442.992,00 | |
9 cuotas de $54.945,00 | Total $494.505,00 | |
12 cuotas de $45.237,50 | Total $542.850,00 | |
24 cuotas de $33.893,75 | Total $813.450,00 |
3 cuotas de $140.613,00 | Total $421.839,00 | |
6 cuotas de $77.440,00 | Total $464.640,00 |
3 cuotas de $142.076,00 | Total $426.228,00 | |
6 cuotas de $77.995,50 | Total $467.973,00 | |
9 cuotas de $58.362,33 | Total $525.261,00 | |
12 cuotas de $47.797,75 | Total $573.573,00 |
18 cuotas de $37.583,33 | Total $676.500,00 |
3 cuotas de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.000,00 |
Memoria interna: 256 GB
Marca
|
Motorola |
---|---|
Línea
|
G54 Power Edition |
Modelo
|
g54 Power Edition 5G |
Color
|
Pearl blue |
Nombre del sistema operativo
|
Android 14 |
---|
Velocidad del procesador
|
2,2 GHz |
---|
Es Dual SIM
|
No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
Memoria interna
|
256 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
8 GB |
Red móvil
|
5G |
---|
Es celular robusto
|
No |
---|