1 cuota de $290.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.000,00 |
2 cuotas de $167.431,50 | Total $334.863,00 | |
3 cuotas de $114.173,00 | Total $342.519,00 | |
6 cuotas de $62.258,17 | Total $373.549,00 | |
9 cuotas de $44.979,00 | Total $404.811,00 | |
12 cuotas de $36.450,58 | Total $437.407,00 |
1 cuota de $290.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.000,00 |
2 cuotas de $171.593,00 | Total $343.186,00 | |
3 cuotas de $117.247,00 | Total $351.741,00 | |
6 cuotas de $64.882,67 | Total $389.296,00 | |
9 cuotas de $48.285,00 | Total $434.565,00 | |
12 cuotas de $39.754,17 | Total $477.050,00 | |
24 cuotas de $29.785,42 | Total $714.850,00 |
3 cuotas de $123.569,00 | Total $370.707,00 | |
6 cuotas de $68.053,33 | Total $408.320,00 |
3 cuotas de $124.854,67 | Total $374.564,00 | |
6 cuotas de $68.541,50 | Total $411.249,00 | |
9 cuotas de $51.288,11 | Total $461.593,00 | |
12 cuotas de $42.004,08 | Total $504.049,00 |
18 cuotas de $33.027,78 | Total $594.500,00 |
3 cuotas de $96.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.000,00 |
Memoria interna: 256 GB
Marca
|
Motorola |
---|---|
Línea
|
G54 Power Edition |
Modelo
|
g54 Power Edition 5G |
Color
|
Pearl blue |
Nombre del sistema operativo
|
Android 14 |
---|
Velocidad del procesador
|
2,2 GHz |
---|
Es Dual SIM
|
No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
Memoria interna
|
256 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
8 GB |
Red móvil
|
5G |
---|
Es celular robusto
|
No |
---|