1 cuota de $255.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.000,00 |
2 cuotas de $147.224,25 | Total $294.448,50 | |
3 cuotas de $100.393,50 | Total $301.180,50 | |
6 cuotas de $54.744,25 | Total $328.465,50 | |
9 cuotas de $39.550,50 | Total $355.954,50 | |
12 cuotas de $32.051,38 | Total $384.616,50 |
1 cuota de $255.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.000,00 |
2 cuotas de $150.883,50 | Total $301.767,00 | |
3 cuotas de $103.096,50 | Total $309.289,50 | |
6 cuotas de $57.052,00 | Total $342.312,00 | |
9 cuotas de $42.457,50 | Total $382.117,50 | |
12 cuotas de $34.956,25 | Total $419.475,00 | |
24 cuotas de $26.190,63 | Total $628.575,00 |
3 cuotas de $108.655,50 | Total $325.966,50 | |
6 cuotas de $59.840,00 | Total $359.040,00 |
3 cuotas de $109.786,00 | Total $329.358,00 | |
6 cuotas de $60.269,25 | Total $361.615,50 | |
9 cuotas de $45.098,17 | Total $405.883,50 | |
12 cuotas de $36.934,63 | Total $443.215,50 |
18 cuotas de $29.041,67 | Total $522.750,00 |
3 cuotas de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.000,00 |
Memoria interna: 256 GB
Marca
|
Motorola |
---|---|
Línea
|
Moto G |
Modelo
|
Moto G35 |
Color
|
Negro |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|
Modelo del procesador
|
Unisoc T760 |
---|
Es Dual SIM
|
No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
Memoria interna
|
256 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
8 GB |
Red móvil
|
5G |
---|