1 cuota de $300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.000,00 |
2 cuotas de $173.205,00 | Total $346.410,00 | |
3 cuotas de $118.110,00 | Total $354.330,00 | |
6 cuotas de $64.405,00 | Total $386.430,00 | |
9 cuotas de $46.530,00 | Total $418.770,00 | |
12 cuotas de $37.707,50 | Total $452.490,00 |
1 cuota de $300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.000,00 |
2 cuotas de $177.510,00 | Total $355.020,00 | |
3 cuotas de $121.290,00 | Total $363.870,00 | |
6 cuotas de $67.120,00 | Total $402.720,00 | |
9 cuotas de $49.950,00 | Total $449.550,00 | |
12 cuotas de $41.125,00 | Total $493.500,00 | |
24 cuotas de $30.812,50 | Total $739.500,00 |
3 cuotas de $127.830,00 | Total $383.490,00 | |
6 cuotas de $70.400,00 | Total $422.400,00 |
3 cuotas de $129.160,00 | Total $387.480,00 | |
6 cuotas de $70.905,00 | Total $425.430,00 | |
9 cuotas de $53.056,67 | Total $477.510,00 | |
12 cuotas de $43.452,50 | Total $521.430,00 |
18 cuotas de $34.166,67 | Total $615.000,00 |
3 cuotas de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.000,00 |
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 200 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Sí
Marca
|
Xiaomi |
---|---|
Línea
|
Redmi note |
Modelo
|
Note 14 4G |
Color
|
Negro |
Memoria interna
|
256 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria
|
Sí |
Modelo del procesador
|
Helio G100-Ultra |
---|---|
Velocidad del procesador
|
2,2 GHz |
Modelo de GPU
|
Mali-G57 |
Resolución de la pantalla
|
2400 px x 1080 px |
---|---|
Tecnología de la pantalla
|
AMOLED |
Frecuencia de actualización de la pantalla
|
120 Hz |
Capacidad de la batería
|
5,5 Ah |
---|
Con lector de huella digital
|
Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial
|
Sí |
Clasificación IP
|
IP64 |
---|
Es Dual SIM
|
Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles
|
Nano-SIM |
Con eSIM
|
No |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo
|
HyperOS |
Red móvil
|
4G/LTE |
---|---|
Con conector jack 3.5 mm
|
Sí |
Con Wi-Fi
|
Sí |
Con GPS
|
Sí |
Con Bluetooth
|
Sí |
Con NFC
|
Sí |
Resolución de la cámara trasera principal
|
200 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal
|
32 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras
|
3 |
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
Es celular de juego
|
No |
---|---|
Es celular robusto
|
No |
Resolución de la cámara gran angular
|
8 Mpx |